Материально – техническая база кабинета № 8 (биология)
| Оборудование, полученное в рамках проекта «Точка роста»: | |
| Цифровая лаборатория для школьников (биология) | 4 |
| Цифровая лаборатория для школьников (экология) | 1 |
| Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2 Мпикс | 1 |
| Ноутбук Acer TravelMate P215-41-G3 | 1 |
| Другое оборудование: | |
| микроскоп | 35 |
| шкаф широкий со стеклом | 1 |
| шкаф широкий со стеклом | 1 |
| доска 3-элементная | 1 |
| стол демонстрационный | 1 |
| проектор | 1 |
| интерактивная доска | 1 |
| портативн.прогрммно-технич.комплекс ученика | 1 |
| биологическая микролаборатория | 15 |
| крепление потолочное | 1 |
| микроскоп (цифровое устройство) | 1 |
| микроскоп цифровой | 1 |
| система интеракт.тестирования | 1 |
| модуль тумба с ящиком ольха | 1 |
| набор микропрепаратов | 15 |
| МФУ Canon | 1 |
| коллекция (гербарии, семена и плоды) | 2 |
| модуль стол офисный | 1 |
| скелет человека | 1 |
| жалюзи | 4 |
| Стол ученический | 15 |
| стул компьютерный | 2 |
| стул ученический | 30 |
| сетевой фильтр | 1 |
Материально – техническая база кабинета № 11 (физика)
| Оборудование, полученное в рамках проекта «Точка роста»: | |
| Цифровая лаборатория для школьников (физика) | 4 |
| Ноутбук Acer TravelMate P215-41-G3 | 1 |
| Другое оборудование: | |
| водонагреватель термекс | 1 |
| интерактивная доска | 1 |
| щиток распределительный | 1 |
| проектор | 1 |
| доска 3-элементная | 1 |
| набор спектральных трубок с универс.источ.питания | 1 |
| набор хим.посуды и принадлежности по физике | 1 |
| комплект ГИА по физике №1 | 4 |
| комплект ГИА по физике №2 | 4 |
| комплект ГИА по физике №3 | 4 |
| комплект ГИА по физике №4 | 4 |
| комплект ГИА по физике №5 | 6 |
| комплект ГИА по физике №6 | 4 |
| комплект ГИА по физике №7 | 7 |
| комплект ГИА по физике №8 | 4 |
| комплект оборудования ГИА лаборатория | 1 |
| Ноутбук НР | 3 |
| портативный прогр-технич.комплекс ученика | 10 |
| комплект оборуд.для пров.физич.испыт. | 1 |
| модуль стеллаж для книг | 4 |
| принтер PANTUM | 1 |
| сканер | 1 |
| столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями | 1 |
| телескоп рефлекc | 1 |
| машина электрофорная | 1 |
| веб камера | 1 |
| весы с разновесами лабораторные | 15 |
| весы электронные | 15 |
| динамометр лабораторный | 30 |
| динамометр электронный | 1 |
| источник питания лабораторный учебный | 15 |
| лабораторный набор в том числе: | 75 |
| гидростатика, плавание тел | 15 |
| исследование изопроцессов в газах | 15 |
| тепловые явления | 15 |
| электричество | 15 |
| магнетизм | 15 |
| лаб.набор геометрич.оптика | 15 |
| набор тел равной массы (демонстрационный) | 1 |
| прибор для измер.длины свет.волны с набором | 15 |
| розетка электрич.школьная | 8 |
| спираль-резистор | 15 |
| стакан отливной демонстр. | 2 |
| таблица правила тех.без.в каб.физики | 1 |
| жалюзи | 4 |
| стол лабораторный ученический | 15 |
| стул ученический | 36 |
| модуль тумба с ящиком ольха | 1 |
| модуль стол офисный | 1 |
| сетевой фильтр | 12 |
| стол письменный | 1 |
| стол демонстрационный | 1 |
| стул компьютерный | 3 |
| ибп | 1 |
| набор пружин | 11 |
Материально – техническая база кабинета № 22 (химия)
| Оборудование, полученное в рамках проекта «Точка роста»: | |
| Цифровая лаборатория для школьников (химия) | 3 |
| Ноутбук Acer TravelMate P215-41-G3 | 1 |
| Набор ОГЭ по химии: оборудование для учителя, реактивы | 1 |
| МФУ PANTUM М 6550 NW | 1 |
| Другое оборудование: | |
| электронная таблица-стенд | 1 |
| электронная таблица-стенд | 1 |
| водонагреватель термекс | 1 |
| доска | 1 |
| комплект демонстрационный по химии | 2 |
| комплект мерных колб (12 шт) | 1 |
| компьютер (системный блок) | 1 |
| крепление потолочное | 1 |
| видеопроектор | 1 |
| монитор | 1 |
| стеллаж библ.односторонний | 1 |
| портреты выдающихся химиков | 16 |
| дозирующее устройство | 1 |
| коллекция материалов демонстрационная | 10 |
| комплект ложек фарфоровых 3 шт | 2 |
| комплект мультимед.средств по химии с дисками | 4 |
| комплект пинцетов 6 шт | 1 |
| комплект стаканов химических | 1 |
| комплект таблиц по химии | 88 |
| модель демонстр.кристалич.решетка углекисл.газа | 1 |
| набор атомов для сост.молекул | 12 |
| набор по химии | 45 |
| стакан 100 мл | 10 |
| ибп | 1 |
| аппарат киппа | 1 |
| весы портативные | 12 |
| весы электронные | 1 |
| прибор для получения газов | 15 |
| стол лабораторный ученический | 15 |
| стул компьютерный | 1 |
| стул ученический | 30 |
| модуль тумба с ящиком ольха | 1 |
| модуль стол офисный | 1 |
| стеллаж | 1 |
| стол демонстрационный | 1 |
| шкаф книжный | 1 |
| колонки | 1 |



