Поздравляем победителей и призеров муниципального этапа ГТО
Золотые значки:
| 1 | Синцова Софья Сергеевна | III (11-12 лет) | золото |
| 2 | Коркка Арина Эдуардовна | III (11-12 лет) | золото |
| 3 | Сибиряков Дмитрий Михайлович | IV (13-15 лет) | золото |
| 4 | Сорокин Глеб Андреевич | V (16-17 лет) | золото |
| 5 | Павлов Роман Владимирович | VIII (40-44 лет) | золото |
| 6 | Прокопьева Екатерина Сергеевна | V (16-17 лет) | золото |
| 7. | Мишкин Никита Сергеевич | V (16-17 лет) | золото |
| 8. | Кекшоева Анжелика Сергеевна | V (16-17 лет) | золото |
Серебряные значки:
| Исакова Арина Николаевна | IV (13-15 лет) | серебро | |
| Теттиева Ульяна Александровна | IV (13-15 лет) | серебро | |
| Арефьева Ксения Сергеевна | IV (13-15 лет) | серебро | |
| Нагорная Арина Сергеевна | IV (13-15 лет) | серебро | |
| Сергеева Алена Игоревна | IV (13-15 лет) | серебро | |
| Петрова Дарья Алексеевна | IV (13-15 лет) | серебро | |
| Синцова Кристина Сергеевна | IV (13-15 лет) | серебро | |
| Гиманова Мария Альбертовна | IV (13-15 лет) | серебро | |
| Шаргина Полина Сергеевна | IV (13-15 лет) | серебро | |
| Коваленко Глеб Петрович | III (11-12 лет) | серебро | |
| Исаков Виталий Эдуардович | III (11-12 лет) | серебро | |
| Великсар Иван Михайлович | III (11-12 лет) | серебро | |
| Тельнов Иван Андреевич | IV (13-15 лет) | серебро | |
| Матвеев Даниил Романович | IV (13-15 лет) | серебро | |
| Лукин Павел Сергеевич | IV (13-15 лет) | серебро | |
| Софронов Дмитрий Павлович | IV (13-15 лет) | серебро | |
| Егерь Антон Сергеевич | IV (13-15 лет) | серебро | |
| Нефёдкин Антон Андреевич | IV (13-15 лет) | серебро | |
|
Бронзовые значки: |
|||
| 1 | Тарасова Анна Валерьевна | III (11-12 лет) | бронза |
| 2 | Прохорова Анастасия Дмитриевна | III (11-12 лет) | бронза |
| 3 | Дерябина Виктория Алексевна | IV (13-15 лет) | бронза |
| 4 | Савинов Никита Павлович | III (11-12 лет) | бронза |
| 5 | Тыртов Александр Михайлович | IV (13-15 лет) | бронза |
| 6 | Великсар Дмитрий Михайлович | V (16-17 лет) | бронза |
| 7 | Волнухин Никита Александрович | V (16-17 лет) | бронза |
| 8 | Дмитриев Александр Петрович | V (16-17 лет) | бронза |
| 9 | Михалёв Кирилл Леонидович | V (16-17 лет) | бронза |
